Other Heterocycles
| Catalog # | Compound Name | Structure | 
|---|---|---|
| QM-0141 | 2-Phenylaziridine Purity: 95% [1499-00-9], MFCD00156254 |  | 
| QF-8189 | 4-Phenylazobenzenesulfonyl chloride Purity: 95% [58359-53-8], MFCD00024883 |  | 
| QF-5992 | 4-Phenylazophenacyl bromide Purity: 95% [62625-24-5], MFCD00017875 |  | 
| QF-7112 | N-Phenylbenzamidine Purity: 96% [1527-91-9], MFCD00019730 |  | 
| QH-7633 | 4-Phenylbenzene-1-thiol Purity: 98% [19813-90-2], MFCD00460415 |  | 
| QE-7192 | 2-Phenylbenzhydrazide Purity: 95% [154660-48-7], MFCD00270122 |  | 
| OT-2087 | 6-Phenyl-benzimidazol(1,2-c)quinazoline Purity: 96% [28381-92-2], MFCD00394228 Discount: 50% |  | 
| QE-0912 | 3-Phenyl-1H-benzo[f]chromen-1-one Purity: 98% [6051-87-2], MFCD00004986 |  | 
| QI-6414 | 4-Phenyl-2h-1,2,3-benzothiadiazine 1,1-dioxide Purity: 90% [20434-72-4], MFCD14703431 |  | 
| QB-0715 | Phenyl-beta-d-galactopyranoside Purity: 98% [2818-58-8], MFCD00063258 |  | 
| QB-3649 | Phenyl-beta-d-glucopyranoside Purity: 98% [1464-44-4], MFCD00064089 |  | 
| QC-2014 | Phenyl beta-d-glucopyranoside hydrate Purity: 98% [636565-38-3], MFCD03410292 |  | 
| QB-6460 | Phenyl-beta-d-thioglucopyranoside Purity: 98% [2936-70-1], MFCD00064097 |  | 
| QN-1740 | 9-Phenyl-9h,9'h-[3,3']bicarbazolyl Purity: 95% [1060735-14-9], MFCD22581311 |  | 
| QN-3507 | Phenylbiguanide Purity: 99% [102-02-3], MFCD00179077 |  | 
| QH-0149 | 1-Phenylbiguanide hydrochloride Purity: 98% [55-57-2], MFCD00035040 |  | 
| QE-5318 | 1-Phenyl-1,3-butanedione Purity: 97% [93-91-4], MFCD00008786 |  | 
| QZ-1508 | 2-Phenylbutanohydrazide Purity: 95% [3538-74-7], MFCD00119417 |  | 
| QE-8620 | 1-Phenyl-1-butanol Purity: 97% [614-14-2], MFCD00066173 |  | 
| ST-1605 | 4-Phenyl-1-butanol Purity: 98% [3360-41-6], MFCD00002971 |  | 
| QF-3508 | 4-Phenyl-2-butanol Purity: 97% [2344-70-9], MFCD00044349 |  | 
| QD-1878 | 1-Phenyl-2-butanone Purity: 98% [1007-32-5], MFCD00009315 |  | 
| QF-2043 | 4-Phenylbutanoyl chloride Purity: 95% [18496-54-3], MFCD00798080 |  | 
| SS-2559 | 1-Phenyl-2-buten-1-one Purity: 95% [495-41-0], MFCD00059386 |  | 
| QC-2825 | 4-Phenylbut-3-en-2-one Purity: 98% [122-57-6], MFCD00008779 |  | 
| QB-8311 | 4-Phenyl-1-butyne Purity: 97% [16520-62-0], MFCD00041667 |  | 
| QF-1926 | 2-Phenyl-3-butyn-2-ol Purity: 97% [127-66-2], MFCD00004454 |  | 
| QC-2693 | 4-Phenyl-3-butyn-2-one Purity: 97% [1817-57-8], MFCD00008776 |  | 
| QF-4542 | 2-Phenylbutyryl chloride Purity: 97% [36854-57-6], MFCD00018811 |  | 
| QD-3822 | N-Phenylcarbamic acid methyl ester Purity: 97% [2603-10-3], MFCD00027552 |  | 
| OS-7890 | 9-Phenylcarbazole Purity: 98% [1150-62-5], MFCD00004965 |  | 
| QF-6650 | Phenyl chlorodithioformate Purity: 95% [16911-89-0], MFCD00013429 |  | 
| QF-0084 | 1-Phenyl-3-chloro-1-propyne Purity: 97% [3355-31-5], MFCD06411085 |  | 
| QC-1921 | Phenyl chlorothionocarbonate Purity: 98% [1005-56-7], MFCD00004920 |  | 
| QK-4432 | 4-Phenylcinnoline Purity: 95% [21874-06-6], MFCD00957944 |  | 
| QH-9917 | Phenyl cyanate Purity: 96% [1122-85-6], MFCD04973644 |  | 
| QE-4278 | 2-Phenylcyclobutan-1-one Purity: 95% [42436-86-2], MFCD19382274 |  | 
| SS-7150 | 3-Phenylcyclobutanone Purity: 98% [52784-31-3], MFCD04038993 |  | 
| QD-4965 | 1-(1-Phenylcyclobutyl)ethanone Purity: 95% [3972-67-6], MFCD09903622 |  | 
| QI-7638 | 1-Phenylcyclohexanecarbonitrile Purity: 96% [2201-23-2], MFCD00021281 |  | 
| OT-4800 | 1-Phenylcyclohexane-1,2-diol Purity: 96% [52305-68-7], MFCD24390252 |  | 
| QA-4513 | 5-Phenylcyclohexane-1,3-dione Purity: 98% [493-72-1], MFCD00051846 |  | 
| QE-2857 | 1-Phenylcyclohexanol Purity: 98% [1589-60-2], MFCD00021393 |  | 
| QE-9670 | 2-Phenylcyclohexanone Purity: 97% [1444-65-1], MFCD00001629 |  | 
| SS-0120 | 3-Phenyl-cyclohexanone Purity: 96% [20795-53-3], MFCD00209998 |  | 
| OS-1321 | 4-Phenylcyclohexanone Purity: 98% [4894-75-1], MFCD00001641 |  | 
| QJ-1148 | 4-Phenylcyclohexanone oxime Purity: 95% [4500-20-3], MFCD00456899 |  | 
| OR-0311 | 1-Phenyl-1-cyclohexene Purity: 97% [771-98-2], MFCD00001542 |  | 
| QF-7788 | 4-Phenyl-1-cyclohexene Purity: 97% [4994-16-5], MFCD00049188 |  | 
| QH-2222 | 3-Phenylcyclohex-2-en-1-one Purity: 98% [10345-87-6], MFCD00029515 |  | 
| SH-5686 | 4-Phenylcyclohex-3-en-1-one Purity: 98% [51171-71-2], MFCD17015556 |  | 
| QN-8624 | (4-Phenylcyclohexyl)methanol Purity: 95% [83811-73-8], MFCD00610041 |  | 
| QK-5410 | 2-Phenylcyclopentan-1-ol Purity: 95% [2362-73-4], MFCD00559293 |  | 
| QM-0831 | 3-Phenylcyclopent-2-en-1-one Purity: 95% [3810-26-2], MFCD11934406 |  | 
| QH-1082 | (1-Phenylcyclopentyl)methanol Purity: 98% [59115-90-1], MFCD00019299 |  | 
| QK-5416 | 2-Phenylcyclopropanecarbonitrile Purity: 95% [4660-02-0], MFCD16300784 |  | 
| QW-2568 | 1-Phenylcyclopropane-1-sulfonyl chloride Purity: 95% [1359655-41-6], MFCD21364677 |  | 
| QH-8667 | (1-Phenylcyclopropyl)methanol Purity: 95% [31729-66-5], MFCD00001310 |  | 
| QV-3032 | (2-Phenylcyclopropyl)methanol Purity: 95% [61826-40-2], MFCD03931867 |  | 
| QV-0201 | 1-(1-Phenylcyclopropyl)piperazine Purity: 95% [1245647-91-9], MFCD14706744 |  | 
| QD-4858 | 1-Phenyldecane Purity: 95% [104-72-3], MFCD00008955 |  | 
| QW-1432 | 4-Phenyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-1-one hydrochloride Purity: 95% [1198284-29-5], MFCD08752076 |  | 
| QV-0831 | 4-Phenyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride Purity: 95% [2044705-27-1], MFCD30489144 |  | 
| QI-9941 | 3-Phenyl-1,4-diazaspiro[4.5]dec-3-ene-2-thione Purity: 90% [4602-36-2], MFCD02311198 |  | 
| QM-8052 | 1-Phenyl-1,6-diazaspiro[3.3]heptane Purity: 95% [1363383-39-4], MFCD22415235 |  | 
| QJ-8663 | 2-Phenyl-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-1-one Purity: 95% [960079-47-4], MFCD13180714 |  | 
| QI-1657 | 3-Phenyl-1,4-diazaspiro[4.4]non-3-ene-2-thione Purity: 90% [5955-39-5], MFCD14735619 |  | 
| QM-8128 | 1-Phenyl-1,6-diazaspiro[3.4]octane Purity: 95% [1363382-01-7], MFCD22566158 |  | 
| QK-6898 | 1-Phenyl-1,4-diazepane Purity: 95% [61903-27-3], MFCD00489693 |  | 
| QW-5162 | 4-Phenyldibenzothiophene Purity: 98% [98251-31-1], MFCD02683728 |  | 
| QP-2866 | 4-Phenyl-3,4-dihydro-2h-benzo[e][1,3]oxazin-2-one Purity: 95% [1129278-73-4], MFCD26406244 |  | 
| QZ-8996 | 4-Phenyl-1,3-dihydro-2h-imidazol-2-one Purity: 95% [6794-69-0], MFCD00518909 |  | 
| QC-8771 | 6-Phenyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b]thiazole Purity: 95% [6649-73-6], MFCD00864506 |  | 
| QC-0225 | 4-Phenyl-5,6-dihydro-2H-pyran Purity: 97% [3174-81-0], MFCD18432773 |  | 
| QB-8395 | 6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2h)-one Purity: 98% [1011-46-7], MFCD00099597 |  | 
| QV-7342 | 4-Phenyl-3,4-dihydro-2h-pyrido[2,3-e][1,2,4]thiadiazine 1,1-dioxide Purity: 90% [1707737-24-3], MFCD26130160 |  | 
| QC-3785 | 5-Phenyldipyrromethane Purity: 98% [107798-98-1], MFCD01815137 |  | 
| QB-3501 | 1-Phenyldodecan-1-one Purity: 98% [1674-38-0], MFCD00008967 |  | 
| QY-0418 | 3,3'-[1,2-Phenylenebis(oxy)]dipropanenitrile Purity: 95% [3055-89-8], MFCD00204443 |  | 
| QY-2888 | 3,3'-[1,3-Phenylenebis(oxy)]dipropanenitrile Purity: 95% [3055-90-1], MFCD00204444 |  | 
| QF-6316 | 1,4-Phenylenediacetonitrile Purity: 98% [622-75-3], MFCD00001923 |  | 
| QG-8370 | 1,4-Phenylenediacryloyl chloride Purity: 95% [35288-49-4], MFCD01109676 |  | 
| QY-8808 | 1,1'-(1,4-Phenylene)diadamantane Purity: 95% [10509-15-6], MFCD00220386 |  | 
| QJ-2090 | 2,2'-(1,3-Phenylene)diethanol Purity: 96% [46133-05-5], MFCD09926175 |  | 
| QG-8220 | N,N'-1,4-Phenylenedimaleimide Purity: 98% [3278-31-7], MFCD00005505 |  | 
| QE-7281 | N,N'-o-Phenylenedimaleimide Purity: 98% [13118-04-2], MFCD00005503 |  | 
| OS-1265 | 1-Phenyl-1,2-ethanediol Purity: 97% [93-56-1], MFCD00003546 |  | 
| QH-6540 | 1-Phenylethan-1-d1-ol Purity: 98% [3101-96-0], MFCD00084167 |  | 
| QE-1754 | 2-Phenylethanol Purity: 98% [60-12-8], MFCD00002886 |  | 
| QE-3956 | (E)-2-Phenylethenesulfonyl chloride Purity: 97% [52147-97-4], MFCD00007456 |  | 
| QZ-3317 | 4-(2-Phenylethoxy)benzoyl chloride Purity: 95% [756478-86-1], MFCD12198033 |  | 
| QD-0721 | [1-(1-Phenylethyl)-1h-benzimidazol-2-yl]methanol Purity: 95% [380551-61-1], MFCD02630597 |  | 
| QC-1299 | 1-[4-(2-Phenylethyl)benzyl]naphthalene Purity: 98% [127833-53-8], MFCD00191572 |  | 
| QC-3876 | Phenylethyl beta-d-galactopyranoside Purity: 95% [14861-16-6], MFCD00051210 |  | 
| QK-2570 | 2-(1-Phenyl-ethyl)-2,3-dihydro-isothiazole 1,1-dioxide Purity: 95% [1373028-76-2], MFCD21362386 |  | 
| QY-6898 | 2-[3-(2-Phenylethyl)-3,4-dihydro[1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazol-1(2h)-yl]ethanol Purity: 95% [1306739-83-2], MFCD19103609 |  | 
| QV-1721 | 1-(2-Phenylethyl)guanidine Purity: 90% [538-69-2], MFCD00460579 |  | 
| QV-2007 | 2-(1-Phenylethylidene)malononitrile Purity: 95% [5447-87-0], MFCD00159012 |  | 
| QF-2194 | 2-Phenylethyl isothiocyanate Purity: 98% [2257-09-2], MFCD00004821 |  | 
| QB-3512 | 2-Phenylethyl phenyl ether Purity: 97% [40515-89-7], MFCD00043544 |  | 
| QN-3993 | (2-Phenylethyl)phosphonic acid Purity: 98% [4672-30-4], MFCD00485102 |  | 
| QD-4959 | 1-(1-Phenyl-ethyl)-1h-pyrazol-4-ol Purity: 95% [1629171-80-7], MFCD31561480 |  | 
| QZ-2573 | 1-(2-Phenylethyl)-1h-pyrrole-2,5-dione Purity: 98% [6943-90-4], MFCD00022583 |  | 
| SS-2899 | 2-(2-Phenylethyl)pyrrolidine Purity: 95% [106366-30-7], MFCD01631840 |  | 
| QB-7599 | ((S)-1-((R)-1-Phenylethyl)pyrrolidin-3-yl)methanol Purity: 97% [109960-55-6], MFCD12828252 |  | 
| QV-8990 | ((S)-1-((S)-1-Phenylethyl)pyrrolidin-3-yl)methanol Purity: 95% [173724-95-3], MFCD15526584 |  | 
| QC-2027 | 9-Phenyl-9-fluorenol Purity: 98% [25603-67-2], MFCD00037121 |  | 
| QK-5176 | 2-Phenylfuran Purity: 95% [17113-33-6], MFCD00234628 |  | 
| QK-3814 | 6-Phenyl-furo[2,3-b]pyrazine Purity: 90% [66479-90-1], MFCD28404967 |  | 
| QF-8277 | 2-Phenylglycinonitrile hydrochloride Purity: 95% [53641-60-4], MFCD00013022 |  | 
| QK-1511 | 1-Phenylguanidine Purity: 98% [2002-16-6], MFCD00092876 |  | 
| QC-9961 | 1-Phenylheptane Purity: 97% [1078-71-3], MFCD00009545 |  | 
| QF-4696 | 7-Phenyl-1-heptanol Purity: 97% [3208-25-1], MFCD00037315 |  | 
| QV-2378 | 1-Phenyl-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxadocosan-22-ol Purity: 95% [423763-19-3], MFCD24682795 |  | 
| QC-7267 | 1-Phenylhexane Purity: 98% [1077-16-3], MFCD00009526 |  | 
| QE-6981 | 1-Phenyl-1-hexanol Purity: 95% [4471-05-0], MFCD02258728 |  | 
| QJ-4571 | (E)-6-Phenylhex-5-ene-2,4-dione Purity: 95% [15069-43-9], MFCD04037708 |  | 
| QF-5355 | 1-Phenyl-1-hexyne Purity: 98% [1129-65-3], MFCD00039969 |  | 
| QA-9825 | Phenylhydrazine sulfate Purity: 95% [52033-74-6], MFCD00070608 |  | 
| QV-5897 | (Phenylhydrazono)malononitrile Purity: 96% [306-18-3], MFCD00195983 |  | 
| QH-0146 | (6S)-6-Phenyl-2H,3H,5H,6H-imidazo[2,1-b][1,3]thiazole Purity: 96% [14769-73-4], MFCD00792481 |  | 
| QH-6739 | 3-Phenyl-1-indanone Purity: 96% [16618-72-7], MFCD00037722 |  | 
| SS-6589 | 1-(3-Phenyl-5-isoxazolyl)-1-ethanone Purity: 95% [2048-69-3], MFCD00100033 |  | 
| SS-6056 | (3-Phenyl-5-isoxazolyl)methanol Purity: 98% [90924-12-2], MFCD01928812 |  | 
| QB-9337 | (5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol Purity: 98% [1619-37-0], MFCD01444104 |  | 
| QZ-2842 | Phenylmethanesulfonohydrazide Purity: 95% [36331-57-4], MFCD01055925 |  | 
| QK-4265 | (2E)-3-[3-(Phenylmethoxy)phenyl]-2-propen-1-ol Purity: 95% [155697-42-0], MFCD22041864 |  | 
| QV-8238 | S-Phenyl 4-methylbenzenesulfonothioate Purity: 95% [3541-14-8], MFCD00032259 |  | 
| QV-9984 | 1-Phenylmethyleneimmoniom-3-pyrazolidinone-1,2-inner salt Purity: 95% [1321111-54-9], MFCD00138855 |  | 
| QA-1445 | 1-Phenyl-4-methyl-3-pyrazolidone Purity: 95% [2654-57-1], MFCD00044800 |  | 
| QK-4312 | 3-Phenylmorpholine Purity: 97% [138713-44-7], MFCD09608120 |  | 
| SS-7123 | 2-Phenylmorpholine hydrochloride Purity: 98% [23972-42-1], MFCD03869024 |  | 
| ST-1344 | 3-Phenylmorpholine hydrochloride Purity: 95% [1093307-44-8], MFCD03840086 |  | 
| QN-7951 | 4-Phenylmorpholin-3-one Purity: 98% [29518-11-4], MFCD00624822 |  | 
| QC-5385 | 5-Phenylmorpholin-3-one Purity: 98% [1260672-03-4], MFCD18250283 |  | 
| OT-2819 | 6-phenylmorpholin-3-one Purity: 95% [5493-95-8], MFCD07781033 |  | 
| QG-0518 | 2-Phenylnaphthalene Purity: 95% [612-94-2], MFCD00039601 |  | 
| SS-6106 | 6-Phenylnicotinonitrile Purity: 95% [39065-54-8], MFCD06637420 |  | 
| QG-5183 | 1-Phenylnonane Purity: 97% [1081-77-2], MFCD00009575 |  | 
| QP-8643 | 1-Phenyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26-nonaoxaoctacosan-28-ol Purity: 95% [868594-48-3], MFCD24682797 |  | 
| QG-9214 | 1-Phenyl-1-nonyne Purity: 95% [57718-18-0], MFCD00048944 |  | 
| QD-4355 | 1-Phenyloctadecane Purity: 95% [4445-07-2], MFCD00048500 |  | 
| QD-7345 | 1-Phenyloctane Purity: 98% [2189-60-8], MFCD00009564 |  | 
| QC-0538 | 8-Phenyl-1-octanol Purity: 97% [10472-97-6], MFCD00040918 |  | 
| QB-8345 | 3-Phenyl-1,2,3-oxadiazol-3-ium-5-olate Purity: 98% [120-06-9], MFCD00205029 |  | 
| QC-9426 | 3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-ol Purity: 97% [1456-22-0], MFCD17676121 |  | 
| QV-5924 | 1-(3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)acetone Purity: 90% [80628-80-4], MFCD01995700 |  | 
| QZ-0478 | (3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanol Purity: 95% [5543-33-9], MFCD00512789 |  | 
| QK-3431 | (5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanol Purity: 95% [54014-02-7], MFCD01755392 |  | 
| QI-1991 | 3-[(3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione Purity: 90% [892286-95-2], MFCD14703551 |  | 
| SH-6120 | 4-Phenyloxan-4-ol Purity: 95% [81462-07-9], MFCD00729123 |  | 
| QH-6933 | 4-Phenyloxazolidin-2-one Purity: 98% [7480-32-2], MFCD00601044 |  | 
| QD-5874 | 2-(5-Phenyl-1,3-oxazol-2-yl)acetonitrile Purity: 95% [343774-44-7], MFCD13188033 |  | 
| QA-9594 | (5-Phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol Purity: 98% [352018-88-3], MFCD03086105 |  | 
| QH-2073 | 3-Phenyloxetane Purity: 96% [10317-13-2], MFCD17170019 |  | 
| QJ-1168 | 3-Phenyloxetan-3-ol Purity: 95% [699-73-0], MFCD18909281 |  | 
| QB-7619 | (3-Phenyloxetan-3-yl)methanol Purity: 98% [114012-43-0], MFCD18642402 |  | 
| QD-9252 | 1-Phenylpentadecane Purity: 95% [2131-18-2], MFCD00015083 |  | 
| OR-8456 | 1-Phenylpentane Purity: 98% [538-68-1], MFCD00009502 |  | 
| QZ-0001 | 2-Phenylpentanedinitrile Purity: 95% [91137-66-5], MFCD01365872 |  | 
| QD-6732 | 1-Phenylpentane-1,3-dione Purity: 95% [5331-64-6], MFCD11185178 |  | 
| QJ-0743 | 1-Phenyl-2,4-pentanedione Purity: 95% [3318-61-4], MFCD00048231 |  | 
| QF-4754 | 3-Phenyl-2,4-pentanedione Purity: 95% [5910-25-8], MFCD00048223 |  | 
| QB-1861 | 1-Phenylpentan-1-one Purity: 98% [1009-14-9], MFCD00009480 |  | 
| QP-1946 | 1-Phenylpentan-2-one Purity: 95% [6683-92-7], MFCD00027142 |  | 
| QD-6759 | 5-Phenylpentan-2-one Purity: 95% [2235-83-8], MFCD01024555 |  | 
| QA-5324 | 5-Phenyl-1-pentyne Purity: 98% [1823-14-9], MFCD00039813 |  | 
| ST-1346 | 3-Phenyl-pent-1-yn-3-ol Purity: 95% [6712-31-8], MFCD17926462 |  | 
| QF-3143 | 5-Phenyl-4-pentyn-1-ol Purity: 95% [24595-58-2], MFCD00191481 |  | 
| QZ-2687 | (2E)-3-Phenyl-2-(phenylimino)-1,3-thiazolidin-4-one Purity: 95% [790-04-5], MFCD00817877 |  | 
| QY-8485 | 2-Phenyl-2-(phenylthio)acetohydrazide Purity: 95% [32121-53-2], MFCD03422929 |  | 
| QF-7900 | Phenylphosphinic acid Purity: 98% [1779-48-2], MFCD00002131 |  | 
| QE-3655 | Phenylphosphonic acid disodium salt Purity: 95% [25148-85-0], MFCD00058972 |  | 
| QE-7617 | Phenylphosphoric acid Purity: 95% [701-64-4], MFCD00058970 |  | 
| AM-1961 | 2-phenylpiperazine Purity: 95% [5271-26-1], MFCD01871362 |  | 
| SS-9234 | 2-Phenylpiperazine dihydrochloride Purity: 95% [872139-22-5], MFCD03840168 |  | 
| QC-2608 | 1-Phenylpiperazin-2-one hydrochloride Purity: 95% [94783-18-3], MFCD09027321 Discount: 20% |  | 
| QN-5579 | 2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethanone hydrochloride Purity: 95% [502653-18-1], MFCD28040565 |  | 
| QZ-2300 | Phenyl(4-piperazin-1-ylphenyl)methanone Purity: 96% [482308-61-2], MFCD05857818 |  | 
| QA-7370 | 3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol Purity: 98% [17692-31-8], MFCD00079124 |  | 
| OR-1252 | 2-Phenyl-1,3-propanediol Purity: 97% [1570-95-2], MFCD00236056 |  | 
| OR-1153 | 1-Phenyl-1,2-propanedione Purity: 98% [579-07-7], MFCD00008755 |  | 
| QD-4273 | 1-Phenyl-1,2-propanedione-2-oxime Purity: 98% [119-51-7], MFCD00002115 |  | 
| QZ-7656 | 3-Phenylpropane-1-sulfonyl chloride Purity: 95% [63014-04-0], MFCD06738918 |  | 
| QF-2286 | 1-Phenyl-1-propanol Purity: 98% [93-54-9], MFCD00004564 |  | 
| QF-3332 | 2-Phenyl-1-propanol Purity: 95% [1123-85-9], MFCD00004736 |  | 
| QC-1400 | 2-Phenyl-2-propanol Purity: 98% [617-94-7], MFCD00004456 |  | 
| QE-6490 | 3-Phenyl-1-propanol Purity: 98% [122-97-4], MFCD00002950 |  | 
| QA-6990 | 3-Phenyl-7-(propan-2-yloxy)-4H-chromen-4-one Purity: 98% [35212-22-7], MFCD00221719 |  | 
| QD-9667 | 1-Phenyl-4-(prop-2-en-1-yl)piperazine Purity: 95% [21057-43-2], MFCD12827849 |  | 
| QD-5877 | 3-Phenylpropiolonitrile Purity: 97% [935-02-4], MFCD19300770 |  | 
| QD-9997 | N-(Phenylpropyl)-2,4-dichloroaniline Purity: 95% [774160-67-7], MFCD09263647 |  | 
| QV-4096 | 2-Phenylpropylene oxide Purity: 98% [2085-88-3], MFCD00059156 |  | 
| OT-2928 | Phenyl propyl ether Purity: 98% [622-85-5], MFCD00039935 |  | 
| QV-8538 | 1-(3-Phenylpropyl)guanidine Purity: 90% [7565-21-1], MFCD06740179 |  | 
| QA-7933 | Phenyl(4-propylphenyl)methanol Purity: 95% [51166-13-3], MFCD11100904 |  | 
| QY-7127 | 1-Phenyl-3-propyl-1h-pyrazol-5-ol Purity: 95% [29211-43-6], MFCD08547596 |  | 
| QC-9220 | 1-Phenyl-1-propyne Purity: 97% [673-32-5], MFCD00009272 |  | 
| QF-1597 | 3-Phenyl-1-propyne Purity: 97% [10147-11-2], MFCD00134431 |  | 
| OR-2885 | 3-Phenyl-2-propyn-1-ol Purity: 98% [1504-58-1], MFCD00040914 |  | 
